General information
| Brand | Specialized |
| Model | Ariel (2013) |
| Weight | - |
| Released on the market | 2013 |
| For women | Yes |
| For kids | No |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Purple, Light blue |
| Fork type | Suspension |
| Shock absorber type | - |
| Shock absorber pressure | 60 mm |
| Fork name | SR Suntour NEX |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 24 |
| System name | SR Suntour XCT |
| Cassette name | Shimano |
| Front derailleur gears name | Shimano FD-M191 |
| Rear derailleur gears name | Shimano Altus |
| Shifters type | Trigger |
| Shifters name | Shimano Acera SL-M310 |
| Front brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | - |
| Rear brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | - |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | 26 " |
| Double rim | Yes |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | - |
| Tyres pattern | Mud |
| Tyres name | Specialized Trigger Sport |
| Handlebar type | With the rise of |
| Handlebar name | With the rise of |
| Seat type | Sports |
| Seat suspension | No |
| Seat name | Specialized Women's Body Geometry Riva |
| Pedals type | Platform |
| Pedals name | - |
| Front panel | No |
| Rear panel panel | No |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








