General information
| Brand | Racer |
| Model | 10 110 |
| Weight | - |
| Released on the market | - |
| For women | No |
| For kids | No |
| Frame material | Steel |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Black (Black-Green/Red/Blue/White-Orange) |
| Fork type | Suspension |
| Shock absorber type | Spring-elastomer |
| Shock absorber pressure | 55 mm |
| Fork name | GW |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 21 |
| System name | - |
| Cassette name | Shimano MF-TZ21 |
| Front derailleur gears name | Shimano Tourney FD-TX50 |
| Rear derailleur gears name | Shimano Tourney RD-TX35 |
| Shifters type | Trigger |
| Shifters name | Shimano Acera SL-EF51 |
| Front brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | - |
| Rear brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | - |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | 26 " |
| Double rim | Yes |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | - |
| Tyres pattern | Mud |
| Tyres name | Innova |
| Handlebar type | With the rise of |
| Handlebar name | With the rise of |
| Seat type | Sports |
| Seat suspension | No |
| Seat name | Vader |
| Pedals type | Platform |
| Pedals name | - |
| Front panel | No |
| Rear panel panel | No |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








