General information
| Brand | Merida |
| Model | Matts Lite 1200 D |
| Weight | - |
| Released on the market | 2011 |
| For women | No |
| For kids | No |
| Frame material | - |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Black, White, Red |
| Fork type | Tough |
| Shock absorber type | Spring-elastomer |
| Shock absorber pressure | 100 mm |
| Fork name | Manitou Minute Expert |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 30 |
| System name | SRAM X.9 (44/33/22) |
| Cassette name | SRAM PG-1050 (12-36) |
| Front derailleur gears name | SRAM X.9 |
| Rear derailleur gears name | SRAM X.9 |
| Shifters type | Trigger |
| Shifters name | SRAM X.9 |
| Front brakes | Hydraulic disc |
| Front brakes name | Avid Elixir 5 |
| Rear brakes | Hydraulic disc |
| Front brakes name | Avid Elixir 5 |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | - |
| Double rim | - |
| Rim material | - |
| Rims name | Merida XD Lite |
| Tyres pattern | Mud |
| Tyres name | Schwalbe Rocket Ron (2.1") |
| Handlebar type | Direct |
| Handlebar name | Direct |
| Seat type | Sports |
| Seat suspension | No |
| Seat name | Prologo Phorma Male |
| Pedals type | Platform |
| Pedals name | - |
| Front panel | No |
| Rear panel panel | No |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








