General information
| Brand | Kross |
| Model | HEXAGON V2 |
| Weight | 13.45 kg |
| Released on the market | 2011 |
| For women | No |
| For kids | No |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Red (Black, Silver) |
| Fork type | Suspension |
| Shock absorber type | Spring-elastomer |
| Shock absorber pressure | - |
| Fork name | Bravo 375 |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 18 |
| System name | SR Suntour XCC |
| Cassette name | Shimano MF-TZ20 |
| Front derailleur gears name | Shimano FD-TZ30 |
| Rear derailleur gears name | Shimano TZ-50 |
| Shifters type | - |
| Shifters name | Shimano ST-EF40 |
| Front brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | Alhonga HJ-806AD |
| Rear brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | Alhonga HJ-806AD |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | 26 " |
| Double rim | Yes |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | KROSS |
| Tyres pattern | Mud |
| Tyres name | Rubena V45 Winner |
| Handlebar type | With the rise of |
| Handlebar name | With the rise of |
| Seat type | Sports |
| Seat suspension | No |
| Seat name | Selle Royal |
| Pedals type | - |
| Pedals name | - |
| Front panel | No |
| Rear panel panel | No |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








