General information
| Brand | Kross |
| Model | HEXAGON JR (2013) |
| Weight | 13.3 kg |
| Released on the market | 2013 |
| For women | Yes |
| For kids | No |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Frame type | Open |
| Collapsible frame | - |
| Color | Black, White, Green |
| Fork type | Suspension |
| Shock absorber type | Spring-elastomer |
| Shock absorber pressure | 50 mm |
| Fork name | Kross |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 18 |
| System name | Cyclone |
| Cassette name | - |
| Front derailleur gears name | Shimano Tourney TZ30 |
| Rear derailleur gears name | Shimano Tourney TZ50 |
| Shifters type | Trigger |
| Shifters name | Shimano Revoshift RS36 |
| Front brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | KROSS V-brake |
| Rear brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | KROSS V-brake |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | 24 " |
| Double rim | No |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | KROSS |
| Tyres pattern | Mud |
| Tyres name | Rubena V67 Dart |
| Handlebar type | With the rise of |
| Handlebar name | With the rise of |
| Seat type | Sports |
| Seat suspension | No |
| Seat name | Selle Royal Slide |
| Pedals type | Platform |
| Pedals name | - |
| Front panel | No |
| Rear panel panel | No |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








