General information
| Brand | Giant |
| Model | Escape City |
| Weight | - |
| Released on the market | 2011 |
| For women | No |
| For kids | No |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Gray |
| Fork type | Tough |
| Shock absorber type | - |
| Shock absorber pressure | - |
| Fork name | - |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 24 |
| System name | - |
| Cassette name | SRAM PG-830 |
| Front derailleur gears name | - |
| Rear derailleur gears name | - |
| Shifters type | Trigger |
| Shifters name | - |
| Front brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | - |
| Rear brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | - |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | - |
| Double rim | - |
| Rim material | - |
| Rims name | Giant CR06 |
| Tyres pattern | Slicks |
| Tyres name | Kenda K-West |
| Handlebar type | Direct |
| Handlebar name | Direct |
| Seat type | Sports |
| Seat suspension | - |
| Seat name | Giant Sport Men's |
| Pedals type | Platform |
| Pedals name | - |
| Front panel | Yes |
| Rear panel panel | Yes |
| Trunk | Yes |
| Rearview mirror | No |
| Horn | Yes |
| Basket | No |








