General information
| Brand | Fuji |
| Model | Nevada 1.0 USA |
| Weight | - |
| Released on the market | - |
| For women | No |
| For kids | No |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Black, Red |
| Fork type | Suspension |
| Shock absorber type | Spring-elastomer |
| Shock absorber pressure | 100 mm |
| Fork name | SR Suntour XCR |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 30 |
| System name | Shimano FC-M522 (24/32/42T) |
| Cassette name | Shimano Deore (11-34T) |
| Front derailleur gears name | Shimano Deore |
| Rear derailleur gears name | Shimano Deore XT SGS |
| Shifters type | Trigger |
| Shifters name | Shimano Deore |
| Front brakes | Hydraulic disc |
| Front brakes name | Tektro Draco |
| Rear brakes | Hydraulic disc |
| Front brakes name | Tektro Draco |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | 26 " |
| Double rim | No |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | Jalco AX 430 |
| Tyres pattern | - |
| Tyres name | Kenda K837F / K848R ATB |
| Handlebar type | With the rise of |
| Handlebar name | With the rise of |
| Seat type | Sports |
| Seat suspension | - |
| Seat name | Fuji Sport MTB |
| Pedals type | - |
| Pedals name | - |
| Front panel | No |
| Rear panel panel | No |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








