General information
| Brand | Cube |
| Model | Peloton Pro (2014) |
| Weight | 9 kg |
| Released on the market | 2014 |
| For women | No |
| For kids | - |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Light blue, Black |
| Fork type | Tough |
| Shock absorber type | - |
| Shock absorber pressure | - |
| Fork name | - |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 30 |
| System name | - |
| Cassette name | - |
| Front derailleur gears name | - |
| Rear derailleur gears name | - |
| Shifters type | Racing |
| Shifters name | - |
| Front brakes | Shimano (BR-R561) |
| Front brakes name | - |
| Rear brakes | Shimano (BR-R561) |
| Front brakes name | - |
| Number of wheels | - |
| Wheels diameter | 28 " |
| Double rim | - |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | - |
| Tyres pattern | Slicks |
| Tyres name | - |
| Handlebar type | Road |
| Handlebar name | Road |
| Seat type | Sports |
| Seat suspension | No |
| Seat name | - |
| Pedals type | - |
| Pedals name | - |
| Front panel | No |
| Rear panel panel | No |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | - |
| Basket | No |








