General information
| Brand | Creme |
| Model | Ristretto Doppio (2014) |
| Weight | 13.8 kg |
| Released on the market | 2014 |
| For women | - |
| For kids | - |
| Frame material | Chrome-moly steel Steel |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Black |
| Fork type | Tough |
| Shock absorber type | - |
| Shock absorber pressure | - |
| Fork name | - |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | with planetary gear |
| Number of speeds | 8 |
| System name | - |
| Cassette name | - |
| Front derailleur gears name | - |
| Rear derailleur gears name | - |
| Shifters type | Trigger |
| Shifters name | - |
| Front brakes | Shimano |
| Front brakes name | - |
| Rear brakes | Shimano |
| Front brakes name | - |
| Number of wheels | - |
| Wheels diameter | 28 " |
| Double rim | Aluminium |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | - |
| Tyres pattern | Semi slicks |
| Tyres name | Semi slicks |
| Handlebar type | Direct |
| Handlebar name | Direct |
| Seat type | Travel |
| Seat suspension | Platform |
| Seat name | - |
| Pedals type | Platform |
| Pedals name | - |
| Front panel | - |
| Rear panel panel | - |
| Trunk | - |
| Rearview mirror | - |
| Horn | - |
| Basket | - |








