Allgemeine Informationen
| Marke | Stels |
| Modell | Pilot 450 (2015) |
| Gewicht | - |
| Erschienen auf dem Markt | 2015 |
| Für Frauen | Stahl |
| Für Kinder | - |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Rahmentyp | Offen |
| Klapprahmensystem | - |
| Farbe | Blue |
| Gabelform | Zäh |
| Stoßdämpferart | - |
| Stoßdämpfer Druck | - |
| Fork Namen | - |
| Allradantrieb | Hinterseite |
| Antriebstyp | Kette |
| Getriebeart | Mit einem Außenschalter |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 6 |
| Name des Systems | - |
| Cassette Namen | - |
| Umwerfer Gänge Namen | - |
| Hintere Kettenschaltung Namen | - |
| Shifters-Typ | Griff-Verschiebung |
| Shifters Namen | - |
| Bremsen vorne | Power |
| Bremsen vorne Namen | - |
| Bremsen hinten | Power |
| Bremsen hinten Namen | - |
| Zahl von Rädern | - |
| Raddiameter | 20 " |
| Doppelter Rand | Aluminium |
| Rand-Material | Aluminium |
| Rand-Name | - |
| Reifen-Muster | Halbölflächen |
| Reifen-Name | Halbölflächen |
| Lenkstange-Typ | Mit dem Aufstieg |
| Lenkstange-Name | Mit dem Aufstieg |
| Sitztyp | Bequem |
| Sitzsuspendierung | ??????? |
| Sitzname | Bequem |
| Pedal-Typ | Plattform |
| Pedal-Name | - |
| Frontplatte | Partial |
| Hintere Tafel | Partial |
| Stamm | - |
| Rückspiegel | - |
| Horn | - |
| Korb | - |








