Allgemeine Informationen
| Marke | Giant |
| Modell | Argento RS 4 (2014) |
| Gewicht | - |
| Erschienen auf dem Markt | 2014 |
| Für Frauen | Aluminiumlegierung |
| Für Kinder | - |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Rahmentyp | Geschlossen |
| Klapprahmensystem | - |
| Farbe | Weiß, Schwarz |
| Gabelform | Suspendierung |
| Stoßdämpferart | - |
| Stoßdämpfer Druck | - |
| Fork Namen | - |
| Allradantrieb | Hinterseite |
| Antriebstyp | Kette |
| Getriebeart | Mit einem Außenschalter |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 21 |
| Name des Systems | - |
| Cassette Namen | - |
| Umwerfer Gänge Namen | - |
| Hintere Kettenschaltung Namen | - |
| Shifters-Typ | Vereinigt |
| Shifters Namen | - |
| Bremsen vorne | Tektro |
| Bremsen vorne Namen | - |
| Bremsen hinten | Tektro |
| Bremsen hinten Namen | - |
| Zahl von Rädern | - |
| Raddiameter | 28 " |
| Doppelter Rand | - |
| Rand-Material | Aluminium |
| Rand-Name | - |
| Reifen-Muster | Halbölflächen |
| Reifen-Name | Halbölflächen |
| Lenkstange-Typ | Mit dem Aufstieg |
| Lenkstange-Name | Mit dem Aufstieg |
| Sitztyp | Sportarten |
| Sitzsuspendierung | VP |
| Sitzname | Sportarten |
| Pedal-Typ | Plattform |
| Pedal-Name | - |
| Frontplatte | Partial |
| Hintere Tafel | Partial |
| Stamm | - |
| Rückspiegel | - |
| Horn | - |
| Korb | - |








