Allgemeine Informationen
| Marke | Fuji |
| Modell | Police Patrol 29 (2014) |
| Gewicht | - |
| Erschienen auf dem Markt | 2014 |
| Für Frauen | Nicht |
| Für Kinder | - |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Rahmentyp | Geschlossen |
| Klapprahmensystem | - |
| Farbe | Schwarz |
| Gabelform | Suspendierung |
| Stoßdämpferart | - |
| Stoßdämpfer Druck | 100 mm |
| Fork Namen | - |
| Allradantrieb | Hinterseite |
| Antriebstyp | Kette |
| Getriebeart | Mit einem Außenschalter |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 24 |
| Name des Systems | - |
| Cassette Namen | - |
| Umwerfer Gänge Namen | - |
| Hintere Kettenschaltung Namen | - |
| Shifters-Typ | Abzug |
| Shifters Namen | - |
| Bremsen vorne | Tektro (Nichtvela) |
| Bremsen vorne Namen | - |
| Bremsen hinten | Tektro (Nichtvela) |
| Bremsen hinten Namen | - |
| Zahl von Rädern | 2 |
| Raddiameter | 29 " |
| Doppelter Rand | Ja |
| Rand-Material | Aluminium |
| Rand-Name | - |
| Reifen-Muster | Ölflächen |
| Reifen-Name | - |
| Lenkstange-Typ | Mit dem Aufstieg |
| Lenkstange-Name | Mit dem Aufstieg |
| Sitztyp | Sportarten |
| Sitzsuspendierung | Nicht |
| Sitzname | - |
| Pedal-Typ | Rad-Pedal |
| Pedal-Name | - |
| Frontplatte | Nicht |
| Hintere Tafel | Nicht |
| Stamm | Ja |
| Rückspiegel | Nicht |
| Horn | - |
| Korb | Nicht |








