Allgemeine Informationen
| Marke | Cube |
| Modell | LTD Race 29 (2014) |
| Gewicht | 12.55 kg |
| Erschienen auf dem Markt | 2014 |
| Für Frauen | Nicht |
| Für Kinder | - |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Rahmentyp | Geschlossen |
| Klapprahmensystem | - |
| Farbe | Grün, Hellblau (Schwarz) |
| Gabelform | Suspendierung |
| Stoßdämpferart | - |
| Stoßdämpfer Druck | 100 mm |
| Fork Namen | - |
| Allradantrieb | Hinterseite |
| Antriebstyp | Kette |
| Getriebeart | Mit einem Außenschalter |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 30 |
| Name des Systems | - |
| Cassette Namen | - |
| Umwerfer Gänge Namen | - |
| Hintere Kettenschaltung Namen | - |
| Shifters-Typ | Abzug |
| Shifters Namen | - |
| Bremsen vorne | Shimano Deore (A-M615) |
| Bremsen vorne Namen | - |
| Bremsen hinten | Shimano Deore (A-M615) |
| Bremsen hinten Namen | - |
| Zahl von Rädern | 2 |
| Raddiameter | 29 " |
| Doppelter Rand | Ja |
| Rand-Material | Aluminium |
| Rand-Name | - |
| Reifen-Muster | Schlamm |
| Reifen-Name | - |
| Lenkstange-Typ | Direkt |
| Lenkstange-Name | Direkt |
| Sitztyp | Sportarten |
| Sitzsuspendierung | Nicht |
| Sitzname | - |
| Pedal-Typ | Plattform |
| Pedal-Name | - |
| Frontplatte | Nicht |
| Hintere Tafel | Nicht |
| Stamm | Nicht |
| Rückspiegel | Nicht |
| Horn | - |
| Korb | Nicht |








